Питьевые полиэтиленовые трубы ПЭ-100 SDR 17 используются в строительстве трубопроводов для транспортировки холодной воды. Трубы изготавливаются строго в соответствии с ГОСТ 18599-2001
ПЭ-100 SDR 17 — самый популярный тип питьевых полиэтиленовых труб. Также как и абсолютное большинство запорной арматуры, они расчитаны на давление в 10 атмосфер, что и обуславливает их повсеместное применение в локальных трубопроводах.
|
|
DN |
Т.С | масса п/м | |
|---|---|---|---|---|
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀32 | 32 мм | 2 мм | 0,193 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀40 | 40 мм | 2,4 мм | 0,292 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀50 | 50 мм | 3 мм | 0,449 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀63 | 63 мм | 3,8 мм | 0,715 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀75 | 75 мм | 4,5 мм | 1,01 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀90 | 90 мм | 5,4 мм | 1,45 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀110 | 110 мм | 6,6 мм | 2,16 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀125 | 125 мм | 7,4 мм | 2,75 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀140 | 140 мм | 8,3 мм | 3,46 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀160 | 160 мм | 9,5 мм | 4,51 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀180 | 180 мм | 10,7 мм | 5,71 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀200 | 200 мм | 11,9 мм | 7,04 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀225 | 225 мм | 13,4 мм | 8,94 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀250 | 250 мм | 14,8 мм | 11 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀280 | 280 мм | 16,6 мм | 13,8 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀315 | 315 мм | 18,7 мм | 17,4 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀355 | 355 мм | 21,1 мм | 22,2 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀400 | 400 мм | 23,7 мм | 28 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀450 | 450 мм | 26,7 мм | 35,5 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀500 | 500 мм | 29,7 мм | 43,9 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀560 | 560 мм | 33,2 мм | 55 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀630 | 630 мм | 37,4 мм | 69,6 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀710 | 710 мм | 42,1 мм | 88,4 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀800 | 800 мм | 47,4 мм | 112 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀900 | 900 мм | 53,3 мм | 142 кг | |
| ПЭ-100 SDR 17 ⌀1000 | 1000 мм | 59,3 мм | 175 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип материала трубы | Полиэтилен |
| Марка полиэтилена | ПЭ 100 |
| Сечение трубы | Круглое |
| SDR | 17 |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Разрушающее давление | 16 бар |
| Способ соединения | Сварка, Пайка |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





