Многоступенчатый насос
| Марка - Модель | : | SYM8220/6, SYT8220/6, SYM8300/8, SYT8300/8, SYT8400/10 | |||||
| Мощность двигателя | : | 1,6кВт, 2,2кВт, 3кВт (220/380 В, 2900 об/мин) | |||||
| Максимальный напор | : | 135 м | |||||
| Макс. пропускная способность | : | 8 куб.м/час | |||||
| Мощность насоса | : | (SYMT8-220/6) 84м-1, 74м-3, 55м-5, 45-6, 30-7м³/час | |||||
| : | (SYMT8 300/8) 105м-1, 92м-3, 70м-5, 55м-6, 45м-7м³/час | ||||||
| : | (SYT8 400/10) 128м-1, 110м-3, 80м-5, 62м-6, 40м-5м³/час | ||||||
| Вход - выход | : | 1¼ - 1¼ | |||||
| Класс защиты / изоляции | : | IP54 - CI.F | |||||
| Рабочая температура воды | : | 0 - 45 °С | |||||
| Сертификат | : | İSO 9001 : 2015, CE, TSE (Турецкий стандарт) | |||||
Области использования: Насосы этого типа используются для сельскохозяйственного и капельного орошения на высоте до 135 м, в промышленности, на очистных сооружениях, в садовых спринклерных системах, в аквапарках, на автозаправочных станциях, работающих на бензине и транспортных средствах, а также для подачи воды под давлением.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 45 град. |
| Максимальный напор | 135 м |
| Напряжение сети | 380~400 В, 220~240 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество насосов | 1 шт. |
| Максимальная пропускная способность | 8 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Потребляемая мощность (W) | 1.6 кВт |
| Степень защиты IP | 54 |
| Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: от 300 750 ₸



Отправка с 20 апреля 2026